Ponsel dengan OS Windows Phone 8
https://artitekno.blogspot.com/2014/01/ponsel-dengan-os-windows-phone-8_19.html
Sistem operasi Windows phone 8 kini sudah terdapat pada beberapa ponsel yang dijual di pasar gadget tanah air. Persaingan gadget di tanah air, khususnya memang semakin merebak pun dengan perusahaan-perusahaan gadget itu sendiri. Para perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan ponsel dengan teknologi tercanggih untuk menarik minat para konsumen. Gadget-gadget bertebaran dengan sistem operasi, spesifikasi, dan harga masing-masing. Merebaknya penjualan dan pembuatan gadget ini juga diiringi dengan bermunculannya sistem operasi yang akan digunakan oleh ponsel-ponsel yang dirancang perusahaan-perusahaan gadget itu. Salah satu dari sistem operasi yang kini digunakan adalah windows phone 8. Lalu apa saja ponsel dengan windows phone 8 itu?
Mungkin sistem operasi windows phone 8 memang belum seterkenal sistem operasi Android dan Apple iPhone, tetapi sistem operasi dari Microsoft ini mulai digunakan oleh smartphone-smartphone dengan merek yang lumayan terkenal. Berikut adalah beberapa daftar dari ponsel dengan windows phone 8.
Selain 2 ponsel Windows terpopuler di atas, ada lagi beberapa ponsel yang direkomendasikan, yaitu Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 900, Nokia Lumia 620, Nokia Lumia 710 dan HTC Windows Phone 8X. Meskipun tak setenar merek Nokia, HTC Windows Phone 8X merupakan Smartphone yang lebih dulu menggunakan sistem operasi Windows phone 8 ini. sistem operasi windows phone 8 pada Smartphone ini didukung dengan processor Qualcomm S4 dengan kekuatan 1.5 GHz dan kapasitas RAM mencapai 1 GB.
Nyatanya ponsel dengan windows phone 8 kebanyakan digunakan oleh Nokia dengan berbagai tipe Lumia-nya. Akan tetapi, sebelum Nokia dengan berbagai tipe Lumia-nya dirancang dengan menggunakan sistem operasi windows phone 8, ternyata HTC Windows Phone 8X telah lebih dulu menerapkan sistem operasi ini terhadap produk barunya.
produk lain yang menggunakan windows phone 8:
Itulah tadi beberapa di antara ponsel dengan windows phone 8 yang saat ini sedang banyak diminati. Windows phone 8 menjadi naik daun karena digunakan oleh perusahaan ponsel terkenal, Nokia pada berbagai produk gadget Nokia Lumianya.
Mungkin sistem operasi windows phone 8 memang belum seterkenal sistem operasi Android dan Apple iPhone, tetapi sistem operasi dari Microsoft ini mulai digunakan oleh smartphone-smartphone dengan merek yang lumayan terkenal. Berikut adalah beberapa daftar dari ponsel dengan windows phone 8.
- Nokia Lumia 920
Nokia Lumia 920 disebut-sebut sebagai ponsel yang banyak diminati para konsumen saat ini, dengan mengusung sistem operasi windows phone 8, Nokia Lumia 920 juga dilengkapi dengan teknologi PureMotion HD+ dan Nokia Clear Black. Layarnya juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 2 sehingga tidak perlu khawatir layar akan tergores atau pecah.
- Nokia Lumia 820
Selain 2 ponsel Windows terpopuler di atas, ada lagi beberapa ponsel yang direkomendasikan, yaitu Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 900, Nokia Lumia 620, Nokia Lumia 710 dan HTC Windows Phone 8X. Meskipun tak setenar merek Nokia, HTC Windows Phone 8X merupakan Smartphone yang lebih dulu menggunakan sistem operasi Windows phone 8 ini. sistem operasi windows phone 8 pada Smartphone ini didukung dengan processor Qualcomm S4 dengan kekuatan 1.5 GHz dan kapasitas RAM mencapai 1 GB.
Nyatanya ponsel dengan windows phone 8 kebanyakan digunakan oleh Nokia dengan berbagai tipe Lumia-nya. Akan tetapi, sebelum Nokia dengan berbagai tipe Lumia-nya dirancang dengan menggunakan sistem operasi windows phone 8, ternyata HTC Windows Phone 8X telah lebih dulu menerapkan sistem operasi ini terhadap produk barunya.
produk lain yang menggunakan windows phone 8:
Product | Release Date | CPU | RAM | Storage | Display | Camera(s) | NFC | MicroSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Front | ||||||||
HTC 8S | December 2012 | 1.0 GHz Dual-core | 512 MB | 4 GB | 4.0" Super LCD 480 x 800 px | 5 MP | N/A | No | Yes |
HTC 8X | November 2012 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 8 GB 16 GB | 4.3” Super LCD 2 720 x 1280 px | 8 MP | 2.1 MP | Yes | No |
HTC 8XT | July 2013 | 1.4 GHz Dual-core | 1 GB | 8 GB | 4.3” Super LCD 2 480 x 800 px | 8 MP | 1.6 MP | Yes | Yes |
Huawei Ascend W1 | January 2013 | 1.2 GHz Dual-core | 512 MB | 4 GB | 4.0” IPS LCD 480 x 800 px | 5 MP | 0.3 MP | No | Yes |
Huawei Ascend W2 | August 2013 | 1.4 GHz Dual-core | 512 MB | 8 GB | 4.3” IPS LCD 480 x 800 px | 8 MP | N/A | No | No |
Nokia Lumia 520 (521) | March 2013 | 1.0 GHz Dual-core | 512 MB | 8 GB | 4.0" IPS LCD 480 x 800 px | 5 MP | N/A | No | Yes |
Nokia Lumia 525 | December 2013 | 1.0 GHz Dual-core | 1 GB | 8 GB | 4.0" IPS LCD 480 x 800 px | 5 MP | N/A | No | Yes |
Nokia Lumia 620 | January 2013 | 1.0 GHz Dual-core | 512 MB | 8 GB | 3.8" ClearBlack LCD 480 x 800 px | 5 MP | 0.3 MP | Yes | Yes |
Nokia Lumia 625 | August 2013 | 1.2 GHz Dual-core | 512 MB | 8 GB | 4.7" IPS LCD 480 x 800 px | 5 MP | 0.3 MP | No | Yes |
Nokia Lumia 720 | March 2013 | 1.0 GHz Dual-core | 512 MB | 8 GB | 4.3" ClearBlack IPS LCD 480 x 800 px | 6.7 MP | 1.3 MP | Yes | Yes |
Nokia Lumia 810 | November 2012 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 8 GB | 4.3” ClearBlack AMOLED 480 x 800 px | 8 MP | 1.2 MP | Yes | Yes |
Nokia Lumia 820 | November 2012 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 8 GB | 4.3” ClearBlack AMOLED 480 x 800 px | 8 MP | 0.3 MP | Yes | Yes |
Nokia Lumia 822 | November 2012 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 16 GB | 4.3” ClearBlack AMOLED 480 x 800 px | 8 MP | 1.2 MP | Yes | Yes |
Nokia Lumia 920 | November 2012 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 32 GB | 4.5” ClearBlack IPS LCD 768 x 1280 px | 8.7 MP | 1.3 MP | Yes | No |
Nokia Lumia 925 | June 2013 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 16 GB 32 GB | 4.5” ClearBlack AMOLED 768 x 1280 px | 8.7 MP | 1.2 MP | Yes | No |
Nokia Lumia 928 | May 2013 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 32 GB | 4.5” ClearBlack AMOLED 768 x 1280 px | 8.7 MP | 1.3 MP | Yes | No |
Nokia Lumia 1020 | July 2013 | 1.5 GHz Dual-core | 2 GB | 32 GB 64 GB | 4.5” ClearBlack AMOLED 768 x 1280 px | 41 MP | 1.2 MP | Yes | No |
Nokia Lumia 1320 | December 2013 | 1.7 GHz Dual-core | 1 GB | 8 GB | 6.0” ClearBlack IPS LCD 720 x 1280 px | 5 MP | 0.3 MP | No | Yes |
Nokia Lumia 1520 | November 2013 | 2.2 GHz Quad-core | 2 GB | 32 GB | 6.0” ClearBlack IPS LCD 1920 x 1080 px | 20 MP | 1.2 MP | Yes | Yes |
Samsung ATIV S | December 2012 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 16 GB 32 GB | 4.8” HD Super AMOLED 720 x 1280 px | 8 MP | 1.9 MP | Yes | Yes |
Samsung ATIV S Neo | August 2013 | 1.4 GHz Dual-core | 1 GB | 16 GB | 4.8” HD Super AMOLED 720 x 1280 px | 8 MP | 1.9 MP | Yes | Yes |
Samsung ATIV Odyssey | January 2013 | 1.5 GHz Dual-core | 1 GB | 8 GB | 4.0” Super AMOLED 480 x 800 px | 5 MP | 1.2 MP | Yes | Yes |
Itulah tadi beberapa di antara ponsel dengan windows phone 8 yang saat ini sedang banyak diminati. Windows phone 8 menjadi naik daun karena digunakan oleh perusahaan ponsel terkenal, Nokia pada berbagai produk gadget Nokia Lumianya.